¹è°æ
> ÀÚ·á½Ç> ¿¡ÀÌÁîÇöȲ > °¨¿°°æ·Î
 
 
(´ÜÀ§:¸í,%)
±¸ºÐ 2016³â 2017³â
°è 1,062 1,009
¼ºº° ³² 1,002 (94.4) 959 (95.0)
¿© 60 (5.6) 50 (5.0)
¿¬·Éº° 0-9 0 (0.0) 0 (0.0)
10-19 36 (3.2) 34 (3.4)
20-29 360 (33.9) 340 (33.7)
30-39 241 (22.7) 230 (22.8)
40-49 193 (18.2) 166 (16.5)
50-59 140 (13.2) 150 (14.9)
60-69 59 (5.6) 62 (6.1)
70 33 (3.3) 27 (2.7)
£ª °¨¿° °æ·Î °è 712 (100.0) 753 (100.0)
À̼º°£ ¼º Á¢ÃË 387 (54.4) 394 (52.3)
µ¿¼º°£ ¼º Á¢ÃË 325 (45.6) 358 (47.5)
¼öÁ÷°¨¿µ 0 (0.0) 0 (0.0)
¸¶¾àÁÖ»ç °øµ¿»ç¿ë 0 (0.0) 1 (0.1)
£ª °Ë»ç µ¿±â °è 848 (100.0) 912 (100.0)
Áúº´¿øÀÎÈ®ÀÎ 313 (36.9) 333 (36.5)
¼ö¼úÀÔ¿ø½Ã °Ë»ç 163 (19.2) 178 (19.5)
°Ç°­°ËÁø 108 (12.7) 115 (12.6)
ÀÚ¹ßÀû °Ë»ç 184 (21.7) 210 (23.0)
±âŸ 80 (9.4) 76 (8.3)
* °¨¿°°æ·Î ¹× °Ë»çµ¿±â´Â º»ÀÎ ÀÀ´ä¿¡ ÀÇÇÑ ÀÚ·áÀÌ°í ¹«ÀÀ´äÀ» Á¦¿ÜÇÏ°í Åë°è¸¦ »êÃâÇÏ¿´À¸¹Ç·Î
  ÀϹÝÈ­ Çϱ⿡´Â ÇÑ°è°¡ ÀÖÀ½
(ÀÚ·á: Áúº´°ü¸®º»ºÎ(2018), HIV/AIDS ½Å°íÇöȲ¿¬º¸, ¿À¼Û:Áúº´°ü¸®º»ºÎ)